תאריך | יישוב | קופת חולים | יום |
---|---|---|---|
how to alighn layers premiere | אור יהודה | כללית | יום רביעי |
05/01/2023 | טיפול במכשיר | יום חמישי | |
06/01/2023 | ראש העין | מאוחדת | יום שישי |
07/01/2023 | שבת | ||
08/01/2023 | אלעד | כללית + לאומית + מאוחדת | יום ראשון |
09/01/2023 | ג'לג'וליה | כללית | יום שני |
10/01/2023 | כפר קאסם | כללית + לאומית | יום שלישי |
11/01/2023 | נתניה | מכבי | יום רביעי |
12/01/2023 | אריאל | כללית + מאוחדת | יום חמישי |
13/01/2023 | מעלה אדומים | כללית | יום שישי |
14/01/2023 | שבת | ||
15/01/2023 | בית שאן | כללית + מכבי | יום ראשון |
16/01/2023 | איכסאל | כללית | יום שני |
17/01/2023 | מגדל העמק | כללית + לאומית | יום שלישי |
18/01/2023 | מגדל העמק | מכבי | יום רביעי |
19/01/2023 | עפולה | מכבי | יום חמישי |
20/01/2023 | עפולה | מאוחדת + מכבי | יום שישי |
21/01/2023 | שבת | ||
22/01/2023 | יוקנעם | לאומית + מכבי | יום ראשון |
23/01/2023 | דליית אל כרמל | כללית | יום שני |
24/01/2023 | דליית אל כרמל | מכבי + מאוחדת + לאומית | יום שלישי |
25/01/2023 | זכרון יעקוב | כללית | יום רביעי |
26/01/2023 | זכרון יעקוב | מכבי | יום חמישי |
27/01/2023 | זכרון יעקוב | כללית | יום שישי |
28/01/2023 | שבת | ||
29/01/2023 | נתניה אזורים | כללית | יום ראשון |
30/01/2023 | נתניה רזיאל | כללית | יום שני |
31/01/2023 | נתניה | מכבי | יום שלישי |
01/02/2023 | נתניה לילינבלום | לאומית | יום רביעי |
02/02/2023 | הוד השרון | כללית + מאוחדת | יום חמישי |
03/02/2023 | גבעתיים | מכבי | יום שישי |
04/02/2023 | שבת | ||
05/02/2023 | לוד | מכבי | יום ראשון |
06/02/2023 | רמת בית שמש | מכבי + מאוחדת | יום שני |
07/02/2023 | ביתר עלית | לאומית + מכבי + מאוחדת | יום שלישי |
08/02/2023 | ביתר עלית | כללית | יום רביעי |
09/02/2023 | מבשרת ציון | כללית + מאוחדת | יום חמישי |
10/02/2023 | מבשרת ציון | מכבי + לאומית | יום שישי |
11/02/2023 | שבת | ||
12/02/2023 | מודיעין עלית | מכבי + לאומית | יום ראשון |
13/02/2023 | מודיעין עלית | מאוחדת + לאומית | יום שני |
14/02/2023 | קריית מלאכי | לאומית + מכבי + מאוחדת | יום שלישי |
15/02/2023 | קריית גת | לאומית + מאוחדת | יום רביעי |
16/02/2023 | אשקלון | לאומית | יום חמישי |
17/02/2023 | רהט | כללית | יום שישי |
18/02/2023 | שבת | ||
19/02/2023 | רהט | כללית + מכבי + מאוחדת + לאומית | יום ראשון |
20/02/2023 | שדרות | כללית | יום שני |
21/02/2023 | שדרות | לאומית + מכבי | יום שלישי |
22/02/2023 | אופקים | מכבי + לאומית+ מאוחדת | יום רביעי |
23/02/2023 | אופקים | כללית | יום חמישי |
24/02/2023 | ערד | מכבי | יום שישי |
25/02/2023 | שבת | ||
26/02/2023 | דימונה ד' | כללית | יום ראשון |
27/02/2023 | ספיר (ערבה) | כללית | יום שני |
28/02/2023 | אילת | מכבי | יום שלישי |
01/03/2023 | אילת | מכבי | יום רביעי |
02/03/2023 | אילת | מכבי + לאומית | יום חמישי |
03/03/2023 | יום שישי | ||
04/03/2023 | שבת | ||
05/03/2023 | אילת | מכבי + לאומית | יום ראשון |
06/03/2023 | אילת | מכבי | יום שני |
07/03/2023 | ירוחם | כללית + מכבי | יום שלישי |
08/03/2023 | דימונה | מכבי + לאומית | יום רביעי |
09/03/2023 | דימונה | מכבי | יום חמישי |
10/03/2023 | דימונה ב' | כללית | יום שישי |
11/03/2023 | שבת | ||
12/03/2023 | תלפ"ז | כללית | יום ראשון |
13/03/2023 | הוד מג'ד | כללית | יום שני |
14/03/2023 | בית חנינא | כללית | יום שלישי |
15/03/2023 | בית חנינא | לאומית | יום רביעי |
16/03/2023 | בית צפאפא | כללית | יום חמישי |
17/03/2023 | פסגת זאב | מכבי + לאומית | יום שישי |
18/03/2023 | שבת | ||
19/03/2023 | פסגת זאב | כללית | יום ראשון |
20/03/2023 | מעלה אדומים | מכבי | יום שני |
21/03/2023 | קריית יובל | מכיב + לאומית | יום שלישי |
22/03/2023 | קריית יובל | כללית | יום רביעי |
23/03/2023 | רמות | מאוחדת | יום חמישי |
24/03/2023 | רמות | מכבי | יום שישי |
25/03/2023 | שבת | ||
26/03/2023 | אפרת | כל הקופות | יום ראשון |
27/03/2023 | מיתרים | מאוחדת (ק.ארבע) + מכבי | יום שני |
28/03/2023 | שגב שלום | כללית | יום שלישי |
29/03/2023 | נווה תרצה | שירותי בתי הסוהר | יום רביעי |
30/03/2023 | ערד | מכבי | יום חמישי |
31/03/2023 | ערד | לאומית | יום שישי |
01/04/2023 | שבת | ||
02/04/2023 | יבנה | מכבי | יום ראשון |
03/04/2023 | קריית אונו | מאוחדת + כללית + לאומית | יום שני |
04/04/2023 | בת ים | מכבי | יום שלישי |
05/04/2023 | ערב פסח | יום רביעי | |
06/04/2023 | חג | יום חמישי | |
07/04/2023 | יום שישי | ||
08/04/2023 | שבת | ||
09/04/2023 | ראש העין - מוסד "פרח" | יום ראשון | |
10/04/2023 | בת ים | כללית | יום שני |
11/04/2023 | ערב פסח ב' | יום שלישי | |
12/04/2023 | חג | יום רביעי | |
13/04/2023 | רמת גן | מכבי | יום חמישי |
14/04/2023 | פתח תקווה | כללית | יום שישי |
15/04/2023 | שבת | ||
16/04/2023 | יהוד | כללית | יום ראשון |
17/04/2023 | יהוד | כללית | יום שני |
18/04/2023 | אור יהודה | מכבי | יום שלישי |
19/04/2023 | אור יהודה | כללית | יום רביעי |
20/04/2023 | אלפי מנשה | כללית + מכבי+ לאומית | יום חמישי |
21/04/2023 | כוכב יאיר -צור יגאל | כללית + מכבי | יום שישי |
22/04/2023 | שבת | ||
23/04/2023 | כוכב יאיר -צור יגאל | כללית + לאומית | יום ראשון |
24/04/2023 | כפר סבא | כללית + מאוחדת | יום שני |
25/04/2023 | ג'לג'וליה | כללית + מכבי + לאומית | יום שלישי |
26/04/2023 | טירה | מכבי + לאומית | יום רביעי |
27/04/2023 | טירה -צפון | כללית | יום חמישי |
28/04/2023 | רעננה | כללית | יום שישי |
29/04/2023 | שבת | ||
30/04/2023 | טייבה | מכבי + מאוחדת + לאומית | יום ראשון |
01/05/2023 | טייבה | כללית | יום שני |
02/05/2023 | טייבה | כללית | יום שלישי |
03/05/2023 | טירה - מרכז | כללית | יום רביעי |
04/05/2023 | קלאנסווה | מכבי + לאומית + כללית | יום חמישי |
05/05/2023 | נוף הגליל | מכבי | יום שישי |
06/05/2023 | שבת | ||
07/05/2023 | נוף הגליל | מכבי | יום ראשון |
08/05/2023 | נוף הגליל דרומית | כללית | יום שני |
09/05/2023 | נוף הגליל צפונית | כללית | יום שלישי |
10/05/2023 | נוף הגליל בן גוריון | כללית | יום רביעי |
11/05/2023 | נוף הגליל (הר יונה) | מאוחדת + לאומית | יום חמישי |
12/05/2023 | נצרת | מאוחדת | יום שישי |
13/05/2023 | שבת | ||
14/05/2023 | קריית טבעון | מכבי +כללית | יום ראשון |
15/05/2023 | קריית אתא | מאוחדת | יום שני |
16/05/2023 | שפרעם | כללית + מאחדת + לאומית | יום שלישי |
17/05/2023 | שפרעם | כללית | יום רביעי |
18/05/2023 | שפרעם | מכבי | יום חמישי |
19/05/2023 | שפרעם | מכבי | יום שישי |
20/05/2023 | שבת | ||
21/05/2023 | כפר מנדא | כללית | יום ראשון |
22/05/2023 | בענה | כללית לאומית + מאוחדת | יום שני |
23/05/2023 | מג'ד אל כרום | כללית + מאוחדת+ לאומית | יום שלישי |
24/05/2023 | כאבול | כללית | יום רביעי |
25/05/2023 | יום חמישי | ||
26/05/2023 | יום שישי | ||
27/05/2023 | שבת | ||
28/05/2023 | מחוז חיפה | כללית | יום ראשון |
29/05/2023 | ג'וליס | כללית | יום שני |
30/05/2023 | ירכא | כללית | יום שלישי |
31/05/2023 | כפר יאסיף | כללית | יום רביעי |
01/06/2023 | עכו | כללית + מכבי | יום חמישי |
02/06/2023 | ירכא | מאוחדת + לאומית | יום שישי |
03/06/2023 | שבת | ||
04/06/2023 | נהריה | מאוחדת | יום ראשון |
05/06/2023 | נהריה | מכבי + לאומית | יום שני |
06/06/2023 | שלומי | כללית | יום שלישי |
07/06/2023 | מעלות | מכבי + לאומית | יום רביעי |
08/06/2023 | מעלות | כללית | יום חמישי |
09/06/2023 | יום שישי | ||
10/06/2023 | שבת | ||
11/06/2023 | מעלות | מאוחדת | יום ראשון |
12/06/2023 | בית ג'אן | מאוחדת | יום שני |
13/06/2023 | בית ג'אן | כללית | יום שלישי |
14/06/2023 | מג'אר | כללית +מאוחדת | יום רביעי |
15/06/2023 | מג'אר | כללית + מאוחדת + לאומית | יום חמישי |
16/06/2023 | יום שישי | ||
17/06/2023 | שבת | ||
18/06/2023 | קצרין | כללית + מכבי + לאומית | יום ראשון |
19/06/2023 | קצרין | כללית + מכבי + לאומית | יום שני |
20/06/2023 | חצור | כללית + מכבי + לאומית | יום שלישי |
21/06/2023 | מג'דל אל שמס | לאומית | יום רביעי |
22/06/2023 | מג'דל אל שמס | כללית + מכבי + מאוחדת | יום חמישי |
23/06/2023 | יום שישי | ||
24/06/2023 | שבת | ||
25/06/2023 | קריית שמונה | מכבי + מאוחדת | יום ראשון |
26/06/2023 | קריית שמונה | כללית + כללית מטולה | יום שני |
27/06/2023 | קריית שמונה | כללית צפון + לאומית | יום שלישי |
28/06/2023 | חצור | כללית + מכבי + לאומית | יום רביעי |
29/06/2023 | צפת | מכבי | יום חמישי |
30/06/2023 | יום שישי | ||
01/07/2023 | שבת | ||
02/07/2023 | צפת | מכבי | יום ראשון |
03/07/2023 | צפת | כללית -מומחים | יום שני |
04/07/2023 | צפת | כללית - מרכז | יום שלישי |
05/07/2023 | צפת | כללית - כנען | יום רביעי |
06/07/2023 | צפת | מאוחדת + לאומית | יום חמישי |
07/07/2023 | יום שישי | ||
08/07/2023 | שבת | ||
09/07/2023 | עראבה | מאוחדת | יום ראשון |
10/07/2023 | עראבה | כללית + לאומית | יום שני |
11/07/2023 | סחנין | כללית | יום שלישי |
12/07/2023 | סחנין | לאומית | יום רביעי |
13/07/2023 | כפר מנדא | כללית | יום חמישי |
14/07/2023 | יום שישי | ||
15/07/2023 | שבת | ||
16/07/2023 | נוף הגליל | מכבי | יום ראשון |
17/07/2023 | נוף הגליל דרומית | כללית | יום שני |
18/07/2023 | נוף הגליל צפונית | כללית | יום שלישי |
19/07/2023 | רכסים | כללית + מכבי | יום רביעי |
20/07/2023 | זרזיר | כללית | יום חמישי |
21/07/2023 | זרזיר | מאוחדת | יום שישי |
22/07/2023 | שבת | ||
23/07/2023 | מגדל העמק | כללית | יום ראשון |
24/07/2023 | בית שאן | כללית + לאומית | יום שני |
25/07/2023 | מעלה אדומים | כללית | יום שלישי |
26/07/2023 | מעלה אדומים | מכבי + לאומית | יום רביעי |
27/07/2023 | גילה | כללית + מכבי | יום חמישי |
28/07/2023 | גילה | מכבי + מאוחדת + כללית | יום שישי |
29/07/2023 | שבת | ||
30/07/2023 | רמות | כללית | יום ראשון |
31/07/2023 | רמות | מאוחדת + מכבי | יום שני |
01/08/2023 | בית חנינא | כללית | יום שלישי |
תאריך | יישוב | קופת חולים | יום |
מעון קלור מציע לשוהים בו ליווי של צוות מיומן ומקצועי, תמיכה רגשית ומגוון פעילויות פנאי, כמו סדנאות מלאכת יד ושיעורי התעמלות המותאמים לחולים אונקולוגים ומועברים על ידי מתנדבים מומחים בתחומם. כמו כן, השוהים במעון לוקחים חלק בפעילויות התמיכה והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן – מפגשים בנושא זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים, סדנאות טיפוח ואיפור במסגרת פרוייקט “להיראות טוב – להרגיש טוב יותר”, הרצאות מקצועיות ועוד. כל הפעילויות מתקיימות בהתאם להנחיות התו הסגול.